店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島線 徳島 バス不動回転場 不動東町(田宮経由)7分 佐古駅前バス停下車 停歩1分 |
徳島県徳島市佐古二番町 | 78,750円 8,970円 |
4ヶ月 2ヶ月 |
- - |
(壁芯)29.02平米 8.77坪 |
地上3階建1階部分 1979/06 |
即入居 代理◆ |
| その他交通 | 高徳線 徳島 バス不動回転場 不動東町(田宮経由)7分 佐古駅前バス停下車 停歩1分 牟岐線 徳島 バス不動回転場 不動東町(田宮経由)7分 佐古駅前バス停下車 停歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 1.05万円 | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | 要(期間1年) 家財保険(保険料は業種により異なる) |
| 駐車場 | 空きあり(5台、8,400円/月、内税) | リフォーム | - |
| 契約期間 | 1年 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス(プロパン(集中方式))、水道(公営) | ||
| 接道状況 | 西側道路(公道/幅員16m)に5m接道 舗装有 |
||
| 用途地域 | 市街化区域 商業 | 建ぺい率/容積率 | 80%/600% |
| 周辺環境 | ショッピング施設(150m:キョーエイ) 公園・文化・スポーツ施設(150m:ダイヤレレーン) 金融機関(300m:徳島銀行) |
||
| 特記事項 | 喫茶店跡の店舗。 | ||
| 備考 | JR佐古駅前という立地。人通りやその他の交通量はともに多く、商売に適しています。 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/04/24 | QRコード |
この物件情報をケータイで見る |
| 次回更新予定日 | 2012/05/22 | ||
| お問い合わせ番号 | 4-0021 | ||
| 取引態様 | 代理◆ | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社 セイワ SEIWA-NET 徳島店徳島県徳島市佐古二番町 16- 13 小川ビル1F TEL 088-652-6360 FAX 088-652-6361 |


